KOTAČ | Marka | KYLINGE | |||
Model | ESC10 | ||||
Vrsta napajanja | ELEKTRIČNI | ||||
NAČIN OPERACIJE | STAJATI NA | ||||
PUN KAPACITET | kg | 750/1000 | |||
CENTAR OPTEREĆENJA | mm | 500 | |||
MATERIJAL ZA JARBOLE | C VRSTA ČELIKA | ||||
TIP | PU | ||||
VELIČINA POGONSKOG KOTAČA | mm | Φ250*80 | |||
VELIČINA TERETNOG KOTAČA | mm | Φ210*80 | |||
VELIČINA KOTAČA ZA BALANS | mm | Φ100*50 | |||
DIMENZIJA | VISINA PODIZANJA | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | ||
UKUPNA VISINA (JARBOL SPUŠTEN) | mm | 2100/1600/1900/2100/2350 | |||
UKUPNA VISINA (IZVUČEN JARBOL) | mm | 2100/2550/3050/3550/4050 | |||
RAZMAK OD TLA NA VILICAMA | mm | 50 | |||
UKUPNA DUŽINA (PAPUČICA PREKLOP/OTKLOP) | mm | 2370/2870 | |||
UKUPNA ŠIRINA | mm | 1000 | |||
DULJINA VILICE | mm | 1070 (PRILAGOĐENO) | |||
VILICA VANJSKA ŠIR | mm | 680 | |||
RADIJUS OKRETANJA | mm | 2000. godine | |||
IZVOĐENJE | BRZINA VOŽNJE (PUN OPTEREĆEN/ISPAROVAN) | km/h | 4,0/5,0 | ||
BRZINA PODIZANJA (PUN OPTERET/ISPAROVAN) | mm/s | 90/125 | |||
BRZINA SPUŠTANJA (PUNO OPTEREĆENO/ISPAROVANO) | mm/s | 100/80 | |||
SPOSOBNOST (PUN OPTEREĆIVANJE/ISPAROVANO) | %(tanθ) | 5/8 | |||
POGONSKI SUSTAV | NAČIN KOČNICE | ELEKTROMAGNETSKI | |||
POGONSKI MOTOR | kw | 1.5 | |||
MOTOR ZA PODIZANJE | kw | 2.2 | |||
NAPON/KAPACITET BATERIJE | V/Ah | 24V/120Ah |
Prednosti
1. Integrirana pametna ručka
2. Bez dizajna s fiksnim nogama, pogodan za sve vrste pladnjeva.
3. Bakrena cijev se koristi za položaj puta ulja kako bi se spriječilo curenje ulja.
4. Sigurnosni sustav za rikverc u hitnim slučajevima, sigurniji.
5. Inteligentni punjač, osigurava trajanje baterije.
6. Kompaktno tijelo, pogodno za korištenje u uskom prostoru
7. Sklopivi ravni oblik s amortizacijom.
8. Pojačani nacionalni standardni lanac, omogućava sigurnije podizanje.
9. Dodatni bočni pomak i funkcija litij-ionske baterije, zaštitna ruka, itd.